Qué impresora compro, inyección de tinta o laser, multifunción o fotográfica, qué marcas elegir entre HP, Epson, Canon o Brother, Xerox, Samsung, Lexmark, es mejor una multifunción láser o inkjet, qué características técnicas tener en cuenta, dónde comprar impresoras económicas, en esta página encontrarás recomendaciones y consejos para comprar con tranquilidad, consulta ahora nuestra guía online!

En las tiendas de impresoras se exponen los modelos más variados, la extensa gama de productos de las grandes superficies no deja al comprador sin opciones: tamaño portátil o medida de escritorio, multifuncionales o enfocadas para trabajos profesionales, alta velocidad de impresión o elevada resolución, impresoras para oficina o para uso domestico, tecnología láser o inkjet. Por lo tanto, ¿qué impresora elegir, qué especificaciones técnicas tener en cuenta para comprar uno de los periféricos del PC más comunes? Consulta nuestros consejos prácticos y recomendaciones y no olvides la cuestión ecológica que plantea el uso excesivo de papel, por ello imprime solo si lo necesitas!
| Inyección de Tinta | Láser | |
|---|---|---|
| Velocidad | La tecnología inkjet ha mejorado mucho en los últimos años hasta alcanzar los niveles de las láser de gama media-baja. La impresión de páginas a colores puede tardar mucho más debido a que la tecnología inkjet precisa "inyectar" color por cada pixel de la imagen. | En general las impresoras láser son más rapidas en imprimir en blanco y negro, no obstante los últimos modelos inkjet de gama media-alta alcanzan o superan los ppm de una láser de gama baja. |
| Resolución | Los microscópicos goteos, propios de la tecnología de inyección de color sobre papel, reducen la precisión del punto y la nitidez respecto a una láser. | Mejor resultado final a pesar de tener la misma resolución de una inkjet. |
| Multifuncionalidad | Una inkjet multifuncionales es la elección ideal para el hogar o las pequeñas oficinas siempre y que no se imprima en grandes cantidades. | Las multifunciones láser son más caras y resultan convenientes en caso de grandes volúmenes de impresión. |
| Impresión blanco y negro | Resolución y calidad de impresión inferior, más lentas. | Elevada resolución y velocidad, reducido coste en consumibles a largo plazo. |
| Impresión a colores | Mayor contraste y vivacidad de color, más lentas, la cantidad de hojas impresas por cartuchos es inferior con consiguiente mayor gasto en consumibles. | La tecnología láser no consigue la misma vivacidad de colores y no alcanza la misma amplitud de gama de una inkjet. Es la elección preferida por pequeñas y mediana empresas que desean imprimir a colores con máxima rapidez y con calidad aceptable. |
| Impresión de fotos | Mayor fidelidad al color, más lentas, compatibles con la mayoría de papeles fotográficos en venta. | El calor de los rodillos de un láser puede dañar un papel fotográfico normal, es recomendable utilizar un papel fotográfico especial para láser aunque la calidad de impresión, intensidad y variedad de colores no alcanzará el nivel de una impresora de tinta. |
| Precio de venta | Entre 30 y 400 euros | Desde 100 euros |
| Coste por página impresa (blanco y negro) | Entre 2 y 10 céntimos según el modo de impresión elegido. | Entre 2 y 3 céntimos |
| Coste por página impresa (color)* | 40 cént. - 1 euro | 5 - 7 cént. |
| Duración de los cartuchos/tóners** | 100 - 1000 páginas | 1500 - 10.000 páginas |
| Vida útil (promedio) | 3 años | 5 años |
| Ventajas | Precio de venta inferior, los aparatos inkjet ofrecen una mayor versatilidad, por ejemplo imprimir en la superficie de DVD, CDs y BD (Blu-ray), y dimensiones reducidas. | En definitiva los beneficios de la impresión por tecnología láser son una mayor velocidad, mayor duración de los tóner, una reducida rumorosidad y una mejor calidad en blanco y negro. Indispensables para impresión en grandes volúmenes. |
| Desventajas | Mayor ruido, riesgo de que los cartuchos se queden secos si no se utiliza la impresora durante una temporada, los cartuchos duran menos que los tóners. | Precio de venta más alto, mayores dimensiones y peso, coste de los tóners más elevado si comparado con los cartuchos. |
* Los datos de este análisis son el resultado del promedio real de los test realizados por las principales revistas del sector. ** La duración de los cartuchos y de los tóners es un dato relativo al uso de cada consumidor, dependiendo del modo de impresión (ahorro o alta calidad), del tipo de documento impreso y de la marca de la impresora. | ||




Consulta nuestras guías de compras, las ofertas y tiendas especializadas.










Algunos derechos reservados, ver condiciones de uso. ©TiendasInformatica.INFO | 2006-2011.Contenidos registrados en SafeCreative.org (Registro de la Propiedad Intelectual).